Moniteur alcalin de tension artérielle 4×AAA d'IP21 Bluetooth 4,0
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | CE,ISO9001 |
Numéro de modèle: | OEM |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte standard de carton ou cas en bois |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | Assez d'actions |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Moniteur de tension artérielle | Matériel: | Plastique, ABS |
---|---|---|---|
Certification de qualité: | CE | Affichage: | Affichage à cristaux liquides de Digital |
Service après-vente: | Support technique en ligne | Durée de conservation: | 2 ans |
Surligner: | Moniteur de tension artérielle de Bluetooth 4,4×AAA Alkaline Blood Pressure Monitor,Moniteur alcalin de tension artérielle 4×AAA |
Description de produit
Type médical moniteur de bras de Bluetooth 4,0 de tension artérielle
Description de produit :
Nom de produit | Moniteur de tension artérielle |
Alimentation d'énergie | Mode à piles : Accumulateurs alcalins de 6VDC 4×AAA |
Modèle d'affichage | Affichage à cristaux liquides V.A. 60*40.5mm de Digital |
Modèle de mesure | Mode d'essai oscillographique |
Chaîne de mesure | Pression évaluée de manchette : 0kPa - 40kPa (0mmHg~300mmHg) |
Pression de mesure : 5.3kPa-30.7kPa (40mmHg-230mmHg) | |
Valeur d'impulsion : (40-199) battez/minute | |
Exactitude | Pression : 5℃-40℃within±0.4kPa (3mmHg) ; Valeur d'impulsion : ±5% |
Périmètre de mesure du bras | Environ 22-32cm ou 22-42cm |
Poids | Approximativement : 175g (à l'exclusion des cellules sèches) |
Dimensions externes |
110*110*41mm
|
Degré de protection | Le type FB a appliqué la partie |
Protection contre l'entrée de l'eau | IP21 |
Caractéristiques :
1. affichage d'affichage à cristaux liquides de 60mm×40.5 millimètre Digital
2. 60 disques maximum
3. description générale
4. 3ème technologie : Mesure pendant l'inflation
(La technologie mise à jour dans le monde)
5. détecte le battement de coeur irrégulier
6. 3 dernières mesures moyennes
7. indicateur de classification d'OMS
Nos services
1. | Le service d'OEM/ODM sont disponible : Produit, paquet… |
2. | L'ordre d'échantillon, bas MOQ, la commande à l'essai est également bienvenu. |
3. | Nous vous répondrons pour votre enquête en 24 heures. |
4. | Bonne qualité : Nous avons le système strict de contrôle de qualité. Bonne réputation sur le marché. |
5. | La livraison rapide et bon marché : Nous avons le grand expéditeur de remise (long contrat). |
6.
|
Après envoi, nous dépisterons les produits pour vous une fois tous les deux jours, jusqu'à ce que vous obteniez les produits. Quand vous avez obtenu les marchandises, l'essai elles, et me donnent un retour. Si vous avez n'importe quelles questions au sujet du problème, contact avec nous, nous offrirons de résoudre la manière pour vous. |